期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236066 | 13 | 小 单 | |||
3236065 | 04:22 | 4+1+2=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3236064 | 04:18 | 8+0+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3236063 | 04:15 | 6+0+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3236062 | 04:11 | 7+2+3=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3236061 | 04:08 | 5+0+1=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3236060 | 04:04 | 8+9+2=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3236059 | 04:01 | 4+4+9=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3236058 | 03:57 | 3+8+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3236057 | 03:54 | 3+7+6=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3236056 | 03:50 | 8+9+0=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3236055 | 03:47 | 7+4+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3236054 | 03:43 | 1+6+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3236053 | 03:40 | 4+6+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3236052 | 03:36 | 8+1+9=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3236051 | 03:33 | 5+6+0=11 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236065 | 07 | 小 | 单 | ||
3236064 | 10 | 小 | 双 | ||
3236063 | 07 | 小 | 单 | ||
3236062 | 12 | 小 | 双 | ||
3236061 | 06 | 小 | 双 | ||
3236060 | 19 | 大 | 单 | ||
3236059 | 17 | 大 | 单 | ||
3236058 | 19 | 大 | 单 | ||
3236057 | 16 | 大 | 双 | ||
3236056 | 17 | 大 | 单 | ||
3236055 | 19 | 大 | 单 | ||
3236054 | 08 | 小 | 双 | ||
3236053 | 13 | 小 | 单 | ||
3236052 | 18 | 大 | 双 | ||
3236051 | 11 | 小 | 单 | ||
3236050 | 20 | 大 | 双 | ||
3236049 | 17 | 大 | 单 | ||
3236048 | 13 | 小 | 单 | ||
3236047 | 13 | 小 | 单 | ||
3236046 | 18 | 大 | 双 | ||
3236045 | 12 | 小 | 双 | ||
3236044 | 13 | 小 | 单 | ||
3236043 | 11 | 小 | 单 | ||
3236042 | 12 | 小 | 双 | ||
3236041 | 15 | 大 | 单 | ||
3236040 | 13 | 小 | 单 | ||
3236039 | 21 | 大 | 单 | ||
3236038 | 15 | 大 | 单 | ||
3236037 | 13 | 小 | 单 | ||
3236036 | 24 | 大 | 双 | ||
3236035 | 14 | 大 | 双 | ||
3236034 | 11 | 小 | 单 | ||
3236033 | 20 | 大 | 双 | ||
3236032 | 20 | 大 | 双 | ||
3236031 | 05 | 小 | 单 | ||
3236030 | 18 | 大 | 双 | ||
3236029 | 05 | 小 | 单 | ||
3236028 | 13 | 小 | 单 | ||
3236027 | 21 | 大 | 单 | ||
3236026 | 00 | 小 | 双 | ||
3236025 | 14 | 大 | 双 | ||
3236024 | 10 | 小 | 双 | ||
3236023 | 15 | 大 | 单 | ||
3236022 | 07 | 小 | 单 | ||
3236021 | 08 | 小 | 双 | ||
3236020 | 10 | 小 | 双 | ||
3236019 | 05 | 小 | 单 | ||
3236018 | 14 | 大 | 双 | ||
3236017 | 16 | 大 | 双 | ||
3236016 | 05 | 小 | 单 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出10 15 10 12 21 12 11 20 07 18 |