期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236110 | 15 | 杀小双 | |||
3236109 | 06:56 | 7+2+8=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3236108 | 06:52 | 2+2+6=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3236107 | 06:49 | 0+5+4=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3236106 | 06:45 | 2+8+7=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3236105 | 06:42 | 0+0+1=01 | 15 | 杀小双 | 对 |
3236104 | 06:38 | 4+1+4=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3236103 | 06:35 | 7+0+3=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3236102 | 06:31 | 0+2+5=07 | 01 | 杀大双 | 对 |
3236101 | 06:28 | 0+0+6=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3236100 | 06:24 | 1+7+8=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3236099 | 06:21 | 9+0+6=15 | 02 | 杀大单 | 错 |
3236098 | 06:17 | 0+5+3=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3236097 | 06:14 | 4+7+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3236096 | 06:10 | 8+4+6=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3236095 | 06:07 | 2+7+1=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236109 | 17 | 大 | 单 | ||
3236108 | 10 | 小 | 双 | ||
3236107 | 09 | 小 | 单 | ||
3236106 | 17 | 大 | 单 | ||
3236105 | 01 | 小 | 单 | ||
3236104 | 09 | 小 | 单 | ||
3236103 | 10 | 小 | 双 | ||
3236102 | 07 | 小 | 单 | ||
3236101 | 06 | 小 | 双 | ||
3236100 | 16 | 大 | 双 | ||
3236099 | 15 | 大 | 单 | ||
3236098 | 08 | 小 | 双 | ||
3236097 | 20 | 大 | 双 | ||
3236096 | 18 | 大 | 双 | ||
3236095 | 10 | 小 | 双 | ||
3236094 | 18 | 大 | 双 | ||
3236093 | 10 | 小 | 双 | ||
3236092 | 09 | 小 | 单 | ||
3236091 | 12 | 小 | 双 | ||
3236090 | 13 | 小 | 单 | ||
3236089 | 14 | 大 | 双 | ||
3236088 | 10 | 小 | 双 | ||
3236087 | 15 | 大 | 单 | ||
3236086 | 13 | 小 | 单 | ||
3236085 | 10 | 小 | 双 | ||
3236084 | 14 | 大 | 双 | ||
3236083 | 17 | 大 | 单 | ||
3236082 | 01 | 小 | 单 | ||
3236081 | 02 | 小 | 双 | ||
3236080 | 16 | 大 | 双 | ||
3236079 | 13 | 小 | 单 | ||
3236078 | 09 | 小 | 单 | ||
3236077 | 10 | 小 | 双 | ||
3236076 | 13 | 小 | 单 | ||
3236075 | 22 | 大 | 双 | ||
3236074 | 20 | 大 | 双 | ||
3236073 | 02 | 小 | 双 | ||
3236072 | 15 | 大 | 单 | ||
3236071 | 13 | 小 | 单 | ||
3236070 | 15 | 大 | 单 | ||
3236069 | 14 | 大 | 双 | ||
3236068 | 15 | 大 | 单 | ||
3236067 | 11 | 小 | 单 | ||
3236066 | 09 | 小 | 单 | ||
3236065 | 07 | 小 | 单 | ||
3236064 | 10 | 小 | 双 | ||
3236063 | 07 | 小 | 单 | ||
3236062 | 12 | 小 | 双 | ||
3236061 | 06 | 小 | 双 | ||
3236060 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出09 14 19 16 20 18 04 13 15 23 |