期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236002 | 11 | 小 单 | |||
3236001 | 00:38 | 7+6+5=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3236000 | 00:34 | 6+2+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3235999 | 00:31 | 9+5+4=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3235998 | 00:27 | 4+0+2=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3235997 | 00:24 | 9+1+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3235996 | 00:20 | 8+3+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3235995 | 00:17 | 9+4+3=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3235994 | 00:13 | 7+4+8=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3235993 | 00:10 | 6+0+5=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3235992 | 00:06 | 7+4+2=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3235991 | 00:03 | 1+9+1=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3235990 | 23:59 | 3+1+0=04 | 21 | 大 单 | 错 |
3235989 | 23:56 | 8+3+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3235988 | 23:52 | 2+5+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3235987 | 23:49 | 9+9+3=21 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236001 | 18 | 大 | 双 | ||
3236000 | 14 | 大 | 双 | ||
3235999 | 18 | 大 | 双 | ||
3235998 | 06 | 小 | 双 | ||
3235997 | 13 | 小 | 单 | ||
3235996 | 12 | 小 | 双 | ||
3235995 | 16 | 大 | 双 | ||
3235994 | 19 | 大 | 单 | ||
3235993 | 11 | 小 | 单 | ||
3235992 | 13 | 小 | 单 | ||
3235991 | 11 | 小 | 单 | ||
3235990 | 04 | 小 | 双 | ||
3235989 | 15 | 大 | 单 | ||
3235988 | 16 | 大 | 双 | ||
3235987 | 21 | 大 | 单 | ||
3235986 | 21 | 大 | 单 | ||
3235985 | 22 | 大 | 双 | ||
3235984 | 11 | 小 | 单 | ||
3235983 | 16 | 大 | 双 | ||
3235982 | 13 | 小 | 单 | ||
3235981 | 15 | 大 | 单 | ||
3235980 | 09 | 小 | 单 | ||
3235979 | 10 | 小 | 双 | ||
3235978 | 20 | 大 | 双 | ||
3235977 | 11 | 小 | 单 | ||
3235976 | 16 | 大 | 双 | ||
3235975 | 04 | 小 | 双 | ||
3235974 | 17 | 大 | 单 | ||
3235973 | 08 | 小 | 双 | ||
3235972 | 01 | 小 | 单 | ||
3235971 | 15 | 大 | 单 | ||
3235970 | 18 | 大 | 双 | ||
3235969 | 23 | 大 | 单 | ||
3235968 | 13 | 小 | 单 | ||
3235967 | 02 | 小 | 双 | ||
3235966 | 03 | 小 | 单 | ||
3235965 | 13 | 小 | 单 | ||
3235964 | 10 | 小 | 双 | ||
3235963 | 16 | 大 | 双 | ||
3235962 | 11 | 小 | 单 | ||
3235961 | 14 | 大 | 双 | ||
3235960 | 16 | 大 | 双 | ||
3235959 | 10 | 小 | 双 | ||
3235958 | 13 | 小 | 单 | ||
3235957 | 17 | 大 | 单 | ||
3235956 | 13 | 小 | 单 | ||
3235955 | 10 | 小 | 双 | ||
3235954 | 10 | 小 | 双 | ||
3235953 | 13 | 小 | 单 | ||
3235952 | 06 | 小 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出14 15 06 12 13 18 10 09 05 12 |